
Le broyeur primaire à double arbre est utilisé pour la réduction de taille des matériaux volumineux et le pré-broyage des déchets solides, par cisaillement, hachage, déchiquetage et compactage. Conçus pour une durabilité optimale et des coûts de maintenance réduits, nos broyeurs primaires à double arbre traitent facilement les déchets solides mixtes complexes, les ordures ménagères non triées, les gravats de construction ou les résidus industriels. Les broyeurs conçus par notre entreprise améliorent l'efficacité opérationnelle et les capacités de traitement.
| Dimensions de la table de broyage | 4072 × 2300 mm |
| Zone de broyage | 2420 × 2000 mm |
| Nombre d'arbres | 2 |
| Nombre de couteaux rotatifs | 2 × 9 pièces (soudés sur l'arbre) |
| Épaisseur des couteaux | 80 mm (Hardox 500) |
| Configuration des dents | Une vers l'avant, deux vers l'arrière (Hardox 500) |
| Nombre de couteaux fixes | 20 pièces |
| Vitesse de rotation | 16-41 tr/min |
| Contrôle de la vitesse | Contrôle analogique |
| Écart entre les couteaux fixes | 160 mm |
| Lubrification centrale | Configuration standard |
| Puissance | 2 × 132 kW |
| Système de Transmission | Double transmission hydrostatique |
| Système de refroidissement d'huile | Refroidissement par air (par eau en option) |
| Commande numérique | Siemens S7 |
| Télécommande | Protocole de communication (filaire ou sans fil en option) |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Procédure de routine de broyage | 6 |
| Compteur horaire | Oui |
| Couleur | Gris RAL 9002 |
| Gris fer RAL 7011 | |
| Granulométrie | 90% < 250 mm (des résultats de mesure de granulométrie pour différents matériaux peuvent être fournis) |